Accueil du site > classement 2011 coupe BZH sup wave

Voilà le classement de cette coupe de Bretagne 2011. (Ce classement ne tient pas compte ni du championnat de Bretagne, ni des compètes départementales...)

Classement Compétiteur CoupeBzh 1 CoupeBzh 2 Total

1 DENIEL Alexis 344 450 794

2 CARPENTIER Benoit 400 387 787

3 BRELIVET Kevin 222 225 447

4 PELLEN François 328 328

5 JEZEQUEL Fréd 301 301

6 ZAMPESE David 292 292

7 PEREZ Laurent 274 274

7 CLOSIER Grégory 274 274

9 CARPENTIER Mathieu 268 268

10 PLADYS Sylvain 249 249

10 DE LA MONNERAIE Pierre 249 249

12 GUIOMAR Stephan 244 244

12 KERMOAL Gwendal 244 244

14 DANIEL Jean Bapt 225 225

14 JULIOT Marc 225 225

14 CRISTIEN Gwen 225 225

14 DANIEL Arthur 225 225

14 ANDREATTA Jac 225 225

14 DEBUIRE Frede 225 225

14 DE LA MONNERAIE Jean Gaël 225 225

21 RAHER Kenny 222 222

22 LAGADEC Sam 200 200

22 DAUGUET Mael 200 200

22 LE TACON Cedric 200 200

22 NGUYEN Yann 200 200

26 GUERIN Christophe 180 180

26 AMEMOUTOU David 180 180

28 SAUVAGE Vincent 160 160

 
 
©2007 Seven Islands Surf Club - 102 Boulevard de la Corniche 22700 Perros-Guirec - contact@7islandsurfclub.com - - Réalisation WebSillage